Сравнительные характеристики ПЛ арабских стран и Израиля
Характеристики | Дельфин (Израиль) | Пр.033 мод (Египет) | Moray 1400 (Египет) | Пр.877ЭКМ (Алжир, Иран) |
Водоизмещение надводное, т | 1 640 | 1 330 | - | 2 300 |
Водоизмещение подводное, т | 1 900 | 1 730 | 1 595 | 3 070 |
Длина, м | 57,3 | 76,8 | 57 | 72,6 |
Ширина, м | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 9,9 |
Осадка, м | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 6,2 |
Архитектурно-конструкторский тип | однокорпусная | двухкорпусная | однокорпусная | двухкорпусная |
Глубина погружения, м | 350 | 170 | 300 | 300 |
Экипаж, чел. | 30 | 54 | 25 | 52 |
Автономность, суток | 30 | 60 | - | 45 |
Число гребных валов | 1 | 2 | 1 | 1 |
Скорость надводного полного хода, узлов | 11 | 16 | 12 | 10 |
Скорость подводного полного хода, узлов | 20 | 13 | 20 | 17 |
Дальность плавания в надводном положении, морских миль (при скорости, узлов) | 8 000 (8) | 9 000 (9) | 9 000 (?) | 6 000 (7) - под РПД |
Дальность плавания в подводном положении, морских миль (при скорости, узлов) | 400 (4) | 350 (2) | 300 (?) | 400 (3) |
Число и калибр (мм) торпедных аппаратов | 6x533 + 4х650 (или 10х533) | 8x533 | 6x533 | 6x533 |
Боезапас ракет и торпед, шт. | 16 | 14 | 18 | 18 |
Тип ракет | Harpoon | Harpoon | Harpoon | Club-S [1] |
Тип торпед | DM2A3 | MK-37 | MK-37 | УЭСТ-80, ТЭСТ-71 |
Тип гидроакустической станции | CSU90 | CSU83 | ? | Рубикон |
Немає коментарів:
Дописати коментар