1$=8,2 грн.
Размеры пенсий по инвалидности ликвидаторам 1 категории на Чернобыльской АЭС | |||
Наименование повышения | % от прожит. миним. | с 01.01.2013(грн) | с 01.12.2013(грн) |
894 | 949 | ||
Инвалидам 1 группы | 180% | 1609,20 | 1708,20 |
Инвалидам 2 группы | 160% | 1430,40 | 1518,40 |
Инвалидам 3 группы | 145% | 1296,30 | 1376,05 |
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности ликвидаторам 1 категории на Чернобыльской АЭС (без учета пенсии за особые заслуги перед Украиной) | |||
Наименование повышения | % от прожит. миним. | с 01.01.2013(грн) | с 01.12.2013(грн) |
894 | 949 | ||
Инвалидам 1 группы | 285% | 2547,90 | 2704,65 |
Инвалидам 2 группы | 255% | 2279,70 | 2419,95 |
Инвалидам 3 группы | 225% | 2011,50 | 2135,25 |
Минимальные
размеры пенсий инвалидам, которым установлена причинная связь с
Чернобыльской катастрофой, установленные постановлением Кабинета
Министров Украины от 23.11.2011 № 1210 «О повышении уровня
социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» |
|||
Наименование повышения | % от прожит. миним. | с 01.01.2013(грн) | с 01.12.2013(грн) |
894 | 949 | ||
Инвалидам 1 группы | 150% | 1341,00 | 1423,50 |
Инвалидам 2 группы | 125% | 1117,50 | 1186,25 |
Инвалидам 3 группы | 110% | 983,40 | 1043,90 |
Детям - инвалидам | 100% | 894,00 | 949,00 |
Пенсия в случае
потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего
кормильца, находившимся на его иждивении (при этом, детям пенсия
назначается независимо от того, находились ли они на иждивении
кормильца) в размере: - на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии умершего кормильца; - на двоих и больше нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по инвалидности умершего кормильца, определенной ст. 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», которая определяется между ними равными частями. |
|||
Минимальные размеры пенсий, предусмотренные Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других категорий граждан» | |||
Наименование повышения | % от прожит. миним. | с 01.01.2013 (грн) | с 01.12.2013 (грн) |
894 | 949 | ||
Инвалидам войны 1 гр. | 120% | 1072,80 | 1138,80 |
Инвалидам войны 2 гр. | 110% | 983,40 | 1043,90 |
Инвалидам войны 3 гр. | 105% | 938,70 | 996,45 |
Инвалидам армии 1 гр. | 110% | 983,40 | 1043,90 |
Инвалидам армии 2 гр. | 105% | 938,70 | 996,45 |
Инвалидам армии 3 гр. | 100% | 894,00 | 949,00 |
Для инвалидов из числа ефрейторов (старших солдат) и сержантов, старших матросов и старшин 110% от минимального размера пенсий солдат и матросов срочной службы | |||
Инвалидам войны 1 гр. | 110% | 1180,08 | 1252,68 |
Инвалидам войны 2 гр. | 110% | 1081,74 | 1148,29 |
Инвалидам войны 3 гр. | 110% | 1032,57 | 1096,10 |
Инвалидам армии 1 гр. | 110% | 1081,74 | 1148,29 |
Инвалидам армии 2 гр. | 110% | 1032,57 | 1096,10 |
Инвалидам армии 3 гр. | 110% | 983,40 | 1043,90 |
Для инвалидов из числа прапорщиков и мичманов 120% от минимального размера пенсий солдат и матросов срочной службы | |||
Инвалидам войны 1 гр. | 120% | 1287,36 | 1366,56 |
Инвалидам войны 2 гр. | 120% | 1180,08 | 1252,68 |
Инвалидам войны 3 гр. | 120% | 1126,44 | 1195,74 |
Инвалидам армии 1 гр. | 120% | 1180,08 | 1252,68 |
Инвалидам армии 2 гр. | 120% | 1126,44 | 1195,74 |
Инвалидам армии 3 гр. | 120% | 1072,80 | 1138,80 |
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 года № 1381 «О повышении уровня социальной защиты наиболее незащищенных слоев населения» установлены следующие размеры минимальных пенсионных выплат: |
|||
Наименование повышения | % от прожит. миним. | с 01.01.2013 (грн) | с 01.12.2013 (грн) |
894 | 949 | ||
Инвалидам войны1 группы | 285% | 2547,90 | 2704,65 |
Инвалидам войны 2 группы | 255% | 2279,70 | 2419,95 |
Инвалидам войны 3 группы | 225% | 2011,50 | 2135,25 |
Немає коментарів:
Дописати коментар