Послевоенные аварии на подводных лодках США и их союзников
После завершения второй мировой войны аварии иностранных подводных лодок, разумеется, утратили боевой характер. В основном это были различные происшествия навигационного свойства: столкновения с препятствиями, посадка на мель, воздействие экстремальных гидрометеорологических фактов.http://navycollection.narod.ru/library/mormul/40.htm
№ | Подкласс и наименование подводной лодки | Дата | Характер аварии | Место аварии | Последствия аварии |
1 | ПЛА "Тиноса" | Столкновение с ПЛАРБ "Джон Адамc" при швартовке | ВМБ Портсмут | Повреждены легкий корпус и обтекатель | |
2 | ПЛА "Наутилус" | 10.11.1966 | Столновение с авн "Эссекс" при выходе в торпедную атаку | Атлантический океан, 380 миль от побережья Северной Каролины | Ремонт ПЛА и авианосца продолжался несколько месяцев |
3 | ПЛАРБ "Симон Боливар" | 31.08.1967 | Столкновение с транспортом снабжения "Вительгюс" при выходе в торпедную атаку | 70 миль южнее ВМБ Чарлстон | |
4 | ПЛА "Гардфиш" | 1967 | Посадка на мель | ВМБ Перл-Харбор | |
5 | ПЛАРБ | 12.1967 | Повреждение в ходе БП | Атлантический океан | |
6 | ПЛА "Си Вулф" | 01.02.1968 | Удар о грунт при погружении | 150 миль южнее Бостона | Поврежден руль |
7 | ПЛАРБ "Роберт Е.Ли" | 10.04.1968 | Попадание в сеть французского траулера | Ирландское море | |
8 | ПЛА "Скорпион" | 15.04.1968 | Столкновение с баржей в штормовую погоду | Неаполь | |
9 | ПЛА "Скорпион" | 27.05.1968 | Затопление на глубине 3000 метров | 400 миль юго-западнее Азорских островов | Погибли ПЛА и экипаж (99 человек) |
10 | ПЛА | 1968 | Столкновение с неизвестным судном | Средиземное море | Ремонт в ВМБ Роста в течение 2 месяцев |
11 | ПЛАРБ "Фон Штойбен" | 1968 | Столкновение с Тн "Си Леди", шедшим на буксире, при всплытии | Район ВМБ Роста | Тн отбуксирован на отмель, частично затоплен. У ПЛ повреждена рубка |
12 | ПЛАРБ "Теодор Рузвельт" | 1968 | Касание грунта | У Западного побережья Шотландии | Сильно повреждена носовая часть |
13 | ПЛА "Гиттаро" | 15.05.1969 | Затопление у построечного пирса на глубине около 10 м | Ремонт стоимостью 35 млн.долларов | |
14 | ПЛА "Си Вулф" | Касание грунта в подводном положении | Атлантический океан | Поврежден корпус в носовой и кормовой оконечностях | |
15 | ПЛА "Гато" | 11.1969 | Столкновение с неизвестным судном | ||
16 | ПЛАРБ "Натаниэл Грин" | 30.1.1970 | Район ВМБ Чарльстон | ||
17 | ПЛАРБ "Дэниэл Бун" | 28.05.1970 | Столкновение с филиппинским судном "ПрезидентКуэзон" | М. Генри, Атлантический океан | |
18 | ПЛА | 31.03.1971 | Столкновение с неизвестным судном | ||
19 | ПЛАРБ "Бенджамин Франклин" | 11.04.1972 | Столкновение с буксиром | Район Гротон | Буксир затонул |
20 | ПЛА "Стерджен" | 21.05.1972 | Удар о грунт при погружении | Район Виргинских островов | Повреждена незначительно |
21 | ПЛА "Таллиби" | 6.10.1972 | Столкновение с судном ФРГ | 150 миль от м.Гаттерас | Получила повреждения |
22 | ПЛА "Гринлинг" | 03.1973 | Погружение на глубину, большую предельной, из-за неисправности глубинометров | ||
23 | ПЛА "Финбэк" | 08.01.1974 | Столкновения со спасательной ПЛ на учениях | ||
24 | ПЛА "Пинтадо" | 05.1974 | Столкновение с неизвестным судном | ||
25 | ПЛА "Суордфиш" | 15.02.1975 | Удар о грунт при погружении | Район Гавайских островов | |
26 | ПЛА "Пермит" | 1975 | Проваливание на большую глубину из-за поступления воды внутрь ПЛА через неисправную забортную систему | ||
27 | ПЛА | 1975 | Столкновение с вьетнамским тральщиком | ||
28 | ПЛА "Поллак" | 1976 | Столкновение в надводном положении с рыболовным траулером | Корейский пролив | |
29 | ПЛА "Снук" | 04.02.1977 | Столкновение с БУГАС фрегата "Бэгли" в ходе БП | 250 миль западнее Сан-Диего | Повреждены выдвижные устройства |
30 | ПЛАРБ "Генри Л.Стимсон" | 21.07.1977 | Столкновение с сирийским судном | У побережья Испании | Повреждена незначительно |
31 | ПЛА "Рэй" | 20.09.1977 | Удар о грунт при погружении | Район о.Сардиния | Доковый ремонт |
32 | ПЛА "Таллиби" | 16.06.1978 | Поломка гребного вала и затопление машинного отсека | Ремонт в ВМБ Роста | |
33 | ПЛАРБ | 7.03.1979 | Попадание в сеть английского траулера "Акила" | У побережья Шотландии | |
34 | ПЛАРБ "Дж. Вашингтон" | 9.04.1981 | Столкновение с японским судном "Нисспо-мару" | Китайское море | Судно затонуло, два человека погибли |
35 | ПЛАРБ "Соунволл Джексон" (по другим данным, ПЛА "Джексонвилл") | 23.03.1982 | Столкновение с турецким судном "Генерал З.Донан" | У Восточного побережья США (Виргиния) | Стоимость ремонта лодки - 2 млн.долл. Судно значительно повреждено. |
36 | ПЛА | 19.06.1982 | Посадка на мель | Район о.Сардиния | Ремонт в ВМБ Маддалена |
37 | ПЛАРБ "Томас А.Эдисон" | 11.1982 | Столкновение с ЭМ "Лефтвич" | У побережья Японии | Повреждена незначительно |
38 | ПЛА "Пермит", ПЛА "Ла Холья" | 16.12.1982 | Столкновение друг с другом в ходе БП | 30 миль от Сан-Франциско | |
39 | ПЛА "Скалпин" | 04.1984 | Потеря управления, создание аварийной ситуации при пробном погружении после ремонта | Район Сан-Франциско | Ранены 4 человека |
40 | ПЛА "Драм" | 22.09.1984 | Неисправность ГЭУ в походе | Район Йокосука | |
41 | ПЛА "Джексонвилл" | 22.09.1984 | Столкновение с самоходной баржей ВМФ США. | Чесапикский залив | Баржа разломилась надвое |
42 | ПЛАРБ (системы "Трайдент") | 03.1986 | Столкновение с буксиром | Южнее о.Мидуэй | Буксир затонул. Пропали без вести 2 человека, ранены 2 человека из его экипажа. |
43 | ПЛАРБ "Натаниэл Грин" | 13.03.1986 | Посадка на мель | Ирландское море | Повреждена значительно. Принято решение вывести лодку из состава флота. |
44 | ПЛА "Атланта" | 29.04.1986 | Касание грунта | Гибралтарский пролив | Полностью выведена из строя ГАС |
45 | ПЛА "Огаста" | 10.1986 | Столкновение в подводном положении с неопознанным объектом | Атлантический океан | Поврежден корпус |
46 | ПЛА "Ла Холья" | 11.02.1988 | Столкновение с рыболовецким судном "Янг Чанг" | У побережья Ю.Кореи | Повреждена ГАС. Судно затонуло. |
47 | ПЛА "Кентукки", ПЛА "Сан Хуан" | 19.03.1988 | Столкновение друг с другом | Вблизи о.Лонг-Айленд |
В печати приводились сведения о том, что за период 1946 -1965 г.г. в ВМС США произошло 62 аварии подводных лодок, причем 7 подводных лодок (в том числе ПЛА "Трешер") погибли.
№ | Дата | Наименование ПЛ, место проишествия | Причины проишествия | Последствия аварии |
1 | 1967 | S-50 "Корейджис", Баренцево море | Подводное столкновение с иностранной ПЛ в результате потери контроля за обстановкой при изменении глубины | Повреждены ограждение рубки и носовой кабель |
2 | 1968 | S-27 "Ривендж", Северное море | Столкновение с гражданским судном | Поврежден легкий корпус |
3 | 1969 | S-26 "Ринаун", западнее Ирландии | Столкновение с гражданским судном | Поврежден перископ |
4 | 1985 | S-22 "Резолюшн", район м.Канаверал | Столкновение с гражданским судном | Поврежден корпус, ранены 4 члена экипажа |
5 | 1987 | S-106 "Сплендид", Баренцево море | Столкновение с иностранной ПЛ в подводном положении | Потеряна буксируемая антенна |
6 | 1988 | S-50 "Корейджис", Ирладское море | Столкновение с яхтой | Поврежден легкий корпус |
7 | 1989 | S-27 "Ривендж", залив Клайд | Столкновение с ПЛАРБ "Резолюшн" у причала | Поврежден гребной винт |
№ | Дата | Наименование ПЛ | Причины проишествия | Последствия аварии |
1 | 1967 | S-103 "Уорспайт" | Затопление отсеков вспомогательных механизмов | Вышел из строя вспомогательный ЭД |
2 | 1979 | S-23 "Рипалс" | Пожар в ходе ремонта | Повреждено оборудование центральных отсеков |
3 | 1980 | S-101 "Дредноут" | Вышла из строя система охлаждения ЯЭУ | ПЛА выведена в ремонт |
4 | 1982 | S-27 "Ривендж" | Нарушение правил эксплуатации ЭУ | Продление сроков ремонта |
5 | 1987 | S-48 "Конкерор" | При ремонте возник пожар в турбинном отсеке | Повреждено оборужование отсека |
6 | 1987 | S-23 "Рипалс" | Обнаружена утечка охладителя реактора во время испытаний | Радиационная опасность локализована с последующим устранением |
7 | 1988 | S-48 "Конкерор" | Пожар при стоянке в доке | Аварийный ремонт |
8 | 1988 | S-48 "Конкерор" | Попадание учебной торпеды, выпущенной с вертолета при отработке задач БП | Поврежден палубный настил |
9 | 1988 | S-22 "Резолюшн" | Вследствие обесточивания главных насосов ГЭУ вышла из строя система охлаждения реактора при нахождении ПЛ в доке | Подключение оварийной системы охлаждения предотвратило тепловой взрыв реактора |
10 | 1996 | S-90 "Торбей" | Потеря управления в результате поломки ЭУ | Задействована система аварийного управления |
11 | 1997 | S-91 "Тренчант" | Техническая неисправность ГЭУ | ПЛА совершила самостоятельный переход на ремонт |
12 | 1988 | S-91 "Тренчант" | Нарушение работы атомного реактора | Отбуксирована в базу |
№ | Наименование ПЛ, место проишествия | Дата | Причины проишествия | Последствия аварии |
1 | ПЛ "Хей" (ФРГ), Северное море | 14.09.1966 | Затопление из-за попадания воды через верхний рнбочный люк в штормовых условиях | ПЛ и 19 человек экипажа погибли |
2 | ПЛАРБ "Редутабль" (Франция), Северное побережье Франции | Столкновение с французским траулером | Траулер затонул | |
3 | ПО "Рокуэл" (Великобритания), Индийский океан | 08.1966 | Взрыв в дизельном отсеке | Погибли 2 человека |
4 | ПЛ (ФРГ) | 1966 | Взрыв | Погибли 2 человека |
5 | АПЛ "Уорспайт" (Великобритания), на верфи | 08.1967 | Затопление отсека вспомогательных механизмов и вывод из строя резервного ЭД в ходе текущего ремонта ПЛ | |
6 | ПЛАРБ "Резолюшн" (Великобритания) | 1967 | Посадка на мель | |
7 | ПЛ "Дакар" (Израиль), 20 миль ю.-з. о.Кипр | 26.01.1968 | Затопление | Погибла ПЛ и 65 человек экипажа |
8 | ПЛ "Минерва" (Франция) | 27.01.1966 | Затопление | Погибла ПЛ и 58 человек экипажа |
9 | ПЛ "Эльянс" (Франция) | 1968 | Взрыв в дизельном отсеке | |
10 | ПЛАРБ "Ривендж" (Великобритания) | 1969 | Столкновение | |
11 | ПЛАРБ "Резолюшн" (Великобритания) | 1969 | Столкновение | |
12 | ПЛАРБ "Ринаун" (Великобритания) | 14.10.1969 | Столкновение с каботажным судном при всплытии | Повреждено ограждение выдвижных устройств |
13 | ПЛ "Орайга" (Великобритания) | 10.02.1970 | Взрыв в дизельном отсеке | Ранено 10 человек |
14 | ПЛ "Эридис" (Франция), район Тулона | 04.03.1970 | Затопление на глубине 1100 м. | Погибла ПЛ и 57 человек экипажа |
15 | ПЛ "Галата" (Франция), район Тулона | 20.08.1970 | Столкновение с ПЛ ЮАР "Мария ван Рибек" в надводном положении | ПЛ затонула, выбросившись на мель. Погибли 4 человека, пропали без вести двое, ранены двое |
16 | ПЛ "И-16" (ФРГ) | 04.1971 | Столкновение с транспортом "Фриц Ройтер" | ПЛ отбуксирована в базу |
17 | ПЛ "Артемис" (Великобритания), ВМБ Портсмут | 01.07.1971 | Затопление у причала при наличии вахты на борту | |
18 | ПЛ "Сирен" (Франция) | 10.1972 | Затопление отсеков через ТА у причала | |
19 | ПЛ "Бэверн" (Швеция), южная оконечность Скандинавии | 11.04.1973 | Столкновение с танкером "Скантанк" | ТН во избежание затопления посажен на мель |
20 | ПЛ "Заардвиг" (Нидерланды), район м. Ставангер | 07.1973 | Проваливание на глубину 60 м с открытым рубочным люком | |
21 | ПЛАРБ "Уорспайт" (Великобритания), док Сифорт на заводе в Крюксби | 2.05.1976 | Пожар в дизельном отсеке во время ремонта | |
22 | ПЛАРБ "Уорспайт" (Великобритания) | 1977 | Пожар в период ремонта | |
23 | ПЛ "Олимп" (Великобритания), район ВМБ Портленд | 12.12.1978 | Столкновение с неопознанным судном в подводном положении | Повреждены выдвижные устройства и легкий корпус |
24 | ПЛ (Франция), у побережья Бретани | 02.1979 | Попадание в сеть траулера в ходе БП | |
25 | ПЛ "Спрингерен" (Дания), Копенгаген | 09.1979 | Переворачивание в доке | |
26 | ПЛ "Спекхуггерен" (Дания), Копенгаген | 09.1979 | Переворачивание в доке | |
27 | ПЛА "Дредноут" (Великобритания) | 1980 | Выход из строя системы охлаждения ГЭУ | Ремонт признан нецелесообразным, ПЛ выведена из состава флота |
28 | ПЛ проекта 209 (ФРГ), у о.Зеландия | 07.1982 | Столкновение с грузовым судном | ПЛ серьезно повреждена |
29 | ПЛ (ФРГ), Кильская бухта | 09.1982 | Столкновение с нидерладским судном | ПЛ и судно получили пробоины |
30 | ПЛ (Великобритания) | 1982 | Попадание в трал рыболовного судна | Судно затонуло |
31 | ПЛ "Пассагуа" (Перу) | 08.04.1983 | Столкновение с грузовым судном | |
32 | ПЛ (Чили), Скаггерак | 1984 | Попадание в тралл датского рыболовного судна и утаскивание его под воду | Судно затонуло |
33 | ПЛ "Юсио" (Япония), ю.-в. о. Сикоку | 05.1984 | Столкновение с индийским рудовозом | |
34 | ПЛАРБ "Резолюшн" (Великобритания) | 09.06.1985 | Столкновение с рыболовным судном | |
35 | ПЛ (Испания), район Картахены | 06.1985 | Столкновение с ЭМ в процессе БП | |
36 | ПЛ "И-17" (ФРГ), восточнее о. Борнхольм | 08.1986 | Столкновение с ЭМ в ходе БП |
Судоверфи | Мэр-Айленд, Портсмут, Гротон, Аннаполис, Ньюпорт-Ньюс, Чарльстон, Паскагула |
Центры строительства реакторов | Ханфорд, Арко, Лос-Аламос, Чикаго, Ок-Ридж, Саванна, Брук-Хейвен |
Центры изготовления ракет | Кливленд, Эймс, Чайт-Санде, Личфилд-Парк, Сакраменто, Пало-Альто, Санта-Крус, Уайт-Сэндс, Индианаполис, Пустыня Мохаве, Акрон, Йорктаун, Чарльстон, Койн-Канаверал |
Базы ПЛ | Сиэтл, Ки-Уэст, Чарльстон, Норфолк, Гротон |
Центры изготовления механизмов и вооружения | Сан-Франциско, Буффало, Нью-Йорк, Питсбург, Уайт-Ок, Далгрен, Людердайл, Ньюпорт |
Высшие учебные заведения и НИИ | Айова-Сити, Пасадена, Аннаполис, Трентон, Кембридж, Нью-Лондон |
Атомные центры | Арко, Моунт, Аргони, Виндзор, Рочестер, Скенсктади, Сильвер-Спринг, Санзиа |
Учебные центры | Сан-Франциско, Арко, Гротон, Нью-Лондон, Кэмбридж, Виндзор, Питсбург |
Немає коментарів:
Дописати коментар