Подводные Лодки
1.1 Биринчи Инону 5. 1948 - 19722 Гур 5. 1948 - 1975
3 Икинчи Инону 5. 1948 - 1973
4 Сакария 5. 1948 - 1975
5 Канаккале 11. 1950 - 1976
6 Думлупинар 11. 1950 - 4 4. 1953 затонула
7 Джербе 8. 1954 - 1972
8 Превезе 8. 1954 - 1971
9 Тургут Рейс 10. 1958 - 1983
10 Пири Рейс 6. 1960 - 1973
11 Хизар Рейс 8. 1960 - 1980
Водоизмещение - 1526/2424 т.
Размеры - 95 * 8,3 * 4,7
Мощность - 5400/2740 л.с.
Скорость - 20,5/8,75 у.
Вооружение - 10 ТА 533 мм
Экипаж 66 чел.
Дальность - 11000/96 миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшие ПЛ США тип "Балао"
Были переданы в рамках военной помощи , причем перед передачей прошли модернизацию по программе "FSC" , оборудованы шноркелем
(6) затонула в результате столкновения с шведским параходом в Дарданеллах
Списаны в 1971 - 83 гг
2.1 Бурак Рейс 12. 1970 - 1996
2 Мурат Рейс 12. 1971 - 2001
3 Превезе 7. 1972 - 1986
4 Биринчи Инону 8. 1972 - 1998
5 Орук Рейс 8. 1973 - 1986
Водоизмещение - 1870/2445 т.
Размеры - 93,2 * 8,2 * 5,2
Мощность - 5400/5200 л.с.
Скорость - 18/15 у.
Вооружение - 10 ТА 533 мм
Экипаж 84 чел.
Дальность - 11000/96 миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшие ПЛ США тип "Балао"
Перед передачей прошли модернизацию по программе "GUPPI 2A"
Списаны в 1986 - 2001 гг
3.1 Улюк Али Рейс 7. 1971 - 2000
2 Чербе 7. 1972 - 1999
Водоизмещение - 1870/2445 т.
Размеры - 93,2 * 8,2 * 5,2
Мощность - 5400/5200 л.с.
Скорость - 18/15 у.
Вооружение - 10 ТА 533 мм
Экипаж 84 чел.
Дальность - 11000/96 миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшие ПЛ США тип "Тенч"
Перед передачей прошли модернизацию по программе "GUPPI 2A"
Списаны в 1999 - 2000 гг
4 Думлупинар 8. 1972 - 1983
Водоизмещение - 1870/2440 т.
Размеры - 93,2 * 8,2 * 5,2
Мощность - 5400/5200 л.с.
Скорость - 18/15 у.
Вооружение - 10 ТА 533 мм
Экипаж 84 чел.
Дальность - 11000/96 миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшая ПЛ США тип "Балао"
Перед передачей прошла модернизацию по программе "GUPPI 1A"
Списана в 1983 гг
5.1 Канаккале 11. 1973 - 1998
2 Икинчи Инону 11. 1973 - 1996
Водоизмещение - 1975/2540 т.
Размеры - 99,4 * 8,2 * 5,2
Мощность - 5400/5200 л.с.
Скорость - 20/15 у.
Вооружение - 8 ТА 533 мм
Экипаж 86 чел.
Дальность - 11000/96 миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшие ПЛ США тип "Балао"
Перед передачей прошли модернизацию по программе "GUPPI 3"
Списаны в 1996 - 98 гг
6.1 Атилай 3. 1976 -
2 Салдирай 1. 1977 -
3 Батирай 11. 1978 -
4 Юлдирай 7. 1981 -
5 Доганай 11. 1984 -
6 Долунай 7. 1989 -
Водоизмещение - 1180/1285 т.
Размеры - 61,2 * 6,2 * 5,5
Мощность - 2400/5000 л.с.
Скорость - 11/22 у.
Вооружение - 8 ТА 533 мм
Экипаж 38 чел.
Дальность - 11300/460 миль
Глубина погружения - 250 м
Построены в ФРГ (1 - 3) и в Турции остальные , тип "209/1200"
В 1990-х гг модернизировали электронное вооружение
В составе флота
7.1 Пири Рейс 3. 1980 - 2004
2 Хизир Рейс 12. 1983 - 2005
Водоизмещение - 2100/2700 т.
Размеры - 87,4 * 8,3 * 5,8
Мощность - 4500/5600 л.с.
Скорость - 16/17,4 у.
Вооружение - 8 ТА 533 мм
Экипаж 86 чел.
Дальность - 7600/? миль
Глубина погружения - 122 м
Бывшие ПЛ США тип "Тэнг"
Списаны в 2004 - 05 гг
8.1 Превезе 7. 1994 -
2 Сакария 2. 1995 -
3 18 Март 6. 1998 -
4 Анафарталар 6. 1999 -
5 Гур 7. 2003 -
6 Канаккале 7. 2005
7 Бурак Рейс 2. 2006 -
8 Биринчи Инону 7. 2007 -
Водоизмещение - 1454/1586 т.
Размеры - 62 * 6,2 * 5,5
Мощность - 3600/5000 л.с.
Скорость - 11/21,5 у.
Вооружение - 8 ТА 533 мм (ПКР "Гарпун")
Экипаж 30 чел.
Дальность - 8200/400 миль
Глубина погружения - 250 м
Построены в Турции , тип "209/1400"
В составе флота
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 1950 г | |
Линейный крейсер Эсминцы Минные Заградители Тральщики Сетевые Заградители | 6 24 3 | 2 2 1 | 1 | 4 | 1 2 | 1 12 5 26 4 |
Торпедные катера Сторожевые катера Катера тральщики | 8 | 5 18 | 2 | 5 26 2 | ||
Подводные Лодки | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
Всего | 39 | 7 | 2 | 5 | 3 | 56 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Всего 1960 г | |
Эсминцы Минные Заградители Тральщики Сетевые Заградители | 4 1 18 | 3 | 4 21 3 | 1 2 1 | 9 6 39 4 |
Сторожевые катера | 4 | 8 | 18 | 30 | |
Подводные Лодки | 3 | 3 | 4 | 10 | |
Всего | 26 | 6 | 32 | 4 | 68 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 1970 г | |
Эсминцы Малые Патрульные Корабли Минные Заградители Тральщики Сетевые Заградители Малые Дес. Корабли | 5 6 7 29 | 3 1 | 4 1 17 | 3 | 4 10 4 | 13 6 7 34 4 29 |
Торпедные катера Большие Патрульные катера Патрульные катера Катера тральщики Десантные | 9 10 4 31 | 2 9 25 | 4 | 17 | 11 10 30 4 56 | |
Подводные Лодки | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
Всего | 47 | 4 | 25 | 6 | 22 | 104 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 1980 г | |
Эсминцы Фрегаты Малые Ракетные Корабли Малые Патрульные Корабли Минные Заградители Тральщики Сетевые Заградители Десантные Корабли Малые Дес. Корабли | 1 3 1 6 1 6 | 7 2 1 1 4 14 | 5 6 7 29 | 3 1 | 4 10 4 | 13 2 3 7 8 24 5 5 49 |
Ракетные Катера Торпедные катера Большие Патрульные катера Патрульные катера Малые Патрульные Катера тральщики Десантные | 3 7 1 | 22 9 | 6 10 4 31 | 9 25 | 13 | 3 13 33 22 9 4 56 |
Подводные Лодки | 3 | 10 | 1 | 14 | ||
Всего | 15 | 39 | 25 | 4 | 19 | 102 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 1990 г | |
Эсминцы УРО Фрегаты УРО Эсминцы Фрегаты Малые Ракетные Корабли Малые Патрульные Корабли Минные Заградители Тральщики Сетевые Заградители Десантные Корабли Малые Дес. Корабли | 4 4 1 3 | 5 2 1 1 7 | 1 1 3 1 6 1 5 | 5 2 2 3 1 4 14 | 6 5 13 2 19 | 11 4 3 4 8 7 5 22 3 7 48 |
Ракетные Катера Торпедные катера Большие Патрульные катера Патрульные катера Малые Патрульные Катера тральщики Десантные | 3 4 | 2 | 3 7 10 | 22 9 | 10 13 4 56 | 8 7 56 13 9 4 56 |
Подводные Лодки | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
Всего | 13 | 20 | 21 | 38 | 45 | 137 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 2000 г | |
Фрегаты УРО Фрегаты Малые Ракетные Корабли Малые Патрульные Корабли Тральщики Сетевые Заградители Десантные Корабли Малые Дес. Корабли | 10 5 5 | 7 2 1 5 | 4 4 1 6 | 1 2 5 | 1 3 4 16 2 4 9 | 21 3 13 4 21 2 8 25 |
Ракетные Катера Большие Патрульные катера Патрульные катера Малые Патрульные Катера тральщики Десантные | 8 12 | 12 | 3 4 | 2 | 3 35 8 8 4 22 | 8 47 8 32 4 22 |
Подводные Лодки | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 |
Всего | 22 | 17 | 16 | 12 | 43 | 110 |
0 - 5 лет | 5 - 10 лет | 10 - 15 лет | 15 - 20 лет | Старше 20 лет | Всего 2009 г | |
Фрегаты УРО Легкие Фрегаты УРО Учебные Фрегаты Малые Ракетные Корабли Малые Патрульные Корабли Тральщики Сетевые Заградители Десантные Корабли Малые Дес. Корабли | 6 6 | 6 6 2 | 6 3 5 | 2 2 1 8 | 4 8 1 13 2 4 17 | 18 6 2 19 1 24 2 5 25 |
Ракетные Катера Большие Патрульные катера Патрульные катера Малые Патрульные Катера тральщики Десантные | 6 1 | 6 9 15 | 6 3 | 12 | 8 39 8 2 4 18 | 8 57 17 33 4 18 |
Подводные Лодки | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
Всего | 15 | 15 | 18 | 13 | 55 | 116 |
Немає коментарів:
Дописати коментар