Составлен впечатляющий антирейтинг нардепов, чьи состояния имеют чудесное свойство расти от того, что страна катастрофически беднеет.
Менеджер Антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов составил список депутатов Верховной Рады, имеющих крупнейшие доходы, а также накопивших наибольшие суммы наличных средств и долгов. Леменов опубликовал его в своем блоге на "Украинской правде".
Крупнейшие доходы:
1. Хомутынник Виталий Юрьевич – 175 823 407 грн
2. Котвицкий Игорь Александрович – 122 387 647 грн
3. Новинский Вадим Владиславович – 115 401 739 грн
4. Бобов Геннадий Борисович – 102 545 538 грн
5. Фельдман Александр Борисович – 68 713 871 грн
6. Чижмарь Юрий Васильевич – 52 302 157 грн
7. Негой Федор Федорович – 44 904 511 грн
8. Савченко Алексей Юрьевич – 41 790 431 грн
9. Донец Татьяна Анатольевна – 40 430 376 грн
10. Загорий Глеб Владимирович – 39 705 977 грн
2. Котвицкий Игорь Александрович – 122 387 647 грн
3. Новинский Вадим Владиславович – 115 401 739 грн
4. Бобов Геннадий Борисович – 102 545 538 грн
5. Фельдман Александр Борисович – 68 713 871 грн
6. Чижмарь Юрий Васильевич – 52 302 157 грн
7. Негой Федор Федорович – 44 904 511 грн
8. Савченко Алексей Юрьевич – 41 790 431 грн
9. Донец Татьяна Анатольевна – 40 430 376 грн
10. Загорий Глеб Владимирович – 39 705 977 грн
Наличные средства:
Немає коментарів:
Дописати коментар