Звание | Безвозвратные потери | |
по официальным данным* | по уточненным данным** | |
Маршал Советского Союза | 1 | 1 |
Генерал армии | 4 | 4 |
Генерал - полковник | 4 | 6 |
Генерал - лейтенант | 56 | 66 |
Вице-адмирал | 2 | 2 |
Генерал-майор | 343 | 372 |
Контр-адмирал | 6 | 7 |
Всего | 416 | 458 |
Боевые потери высшего офицерского состава в Великой Отечественной войне
Причины потерь | Годы | в период с 1941 по 1945г. | ||||
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | ||
Погибли в боях | 48 | 41 | 40 | 37 | 16 | 182 |
Умерли от ран | 10 | 10 | 13 | 17 | 12 | 62 |
Пропали без вести | 11 | 2 | 2 | — | — | 15 |
Погибли в плену | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 23 |
Застрелились во избежание плена | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
Подорвались на минах | 0 | 1 | 2 | 6 | — | 9 |
Погибли от рук диверсантов | 1 | — | — | — | — | 1 |
Всего: | 74 | 63 | 63 | 65 | 31 | 296 |
Немає коментарів:
Дописати коментар